一、电子学院研究生2015年度学业奖学金评审细则
硕士研究生
1. 参评范围:全额缴纳学费的2014级、2015级全日制硕士研究生(有固定工资收入的定向培养研究生不参评;特别收费类专业学位研究生不参评;在语言学校学习的少数民族骨干学生不参评;留学生不参评;学籍状态为保留入学资格者不能参评;2015年受到纪律处分的研究生不参评)
2. 奖学金金额及名额分配
奖学金等级 |
金额(元)/年 |
名额分配 |
一等 |
9000 |
10% |
二等 |
8000 |
80% |
三等 |
7000 |
10% |
说明:名额按照当年录取人数适当取整。
3. 评选办法
硕士新生入学第一年均按照二等金额发放学业奖学金。
硕士二年级由于本年度评审时集中教学成绩尚未完全发布,因此2015年度学业奖学金均按照二等金额发放。
博士研究生
1. 参评范围:全额缴纳学费的2014级、2015级全日制硕士研究生(有固定工资收入的定向培养研究生不参评;特别收费类专业学位研究生不参评;在语言学校学习的少数民族骨干学生不参评;留学生不参评;学籍状态为保留入学资格者不能参评;2015年受到纪律处分的研究生不参评)
2. 奖学金金额及名额分配
奖学金等级 |
金额(元)/年 |
名额分配 |
一等 |
14000 |
10% |
二等 |
13000 |
80% |
三等 |
12000 |
10% |
说明:名额按照当年录取人数适当取整。
3. 评选办法
博士新生入学第一年(或硕转博第一年)均按照二等金额发放学业奖学金。
博士二年级(或硕转博第二年)由于本年度评审时集中教学成绩尚未完全发布,因此2015年度学业奖学金均按照二等金额发放。
二、 电子学院学业奖学金名单公示
2014级博士 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
201418009327001 | 谢雨 | 二等 |
201418009327002 | 吉轩廷 | 二等 |
201418009327003 | 宋慧娜 | 二等 |
201418009327004 | 孙利鑫 | 二等 |
201418009327005 | 张克楠 | 二等 |
201418009327006 | 宗寿鑫 | 二等 |
201418009327008 | 张晓丹 | 二等 |
2014级硕士 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
2014E8009361011 | 侯国娇 | 二等 |
201428009327004 | 王喆 | 二等 |
201428009327005 | 迪娜·加尔肯 | 二等 |
2014E8009361013 | 张晨光 | 二等 |
201428009327007 | 方苏叶 | 二等 |
201428009327001 | 周逸平 | 二等 |
201428009329009 | 施梦楠 | 二等 |
2014E8009361015 | 刘嫣然 | 二等 |
201428009327002 | 包涵 | 二等 |
2014E8009361012 | 马慧 | 二等 |
201428009328008 | 潘冰玉 | 二等 |
2014E8009361016 | 孟宇 | 二等 |
2014E8009361017 | 杨林 | 二等 |
2014E8009361010 | 王智博 | 二等 |
2014E8009361014 | 赵恒 | 二等 |
2015级博士 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
201518009326001 | 杨书娟 | 二等 |
201518009326002 | 何灏 | 二等 |
201518009326003 | 侯佳腾 | 二等 |
201518009326004 | 李鸣 | 二等 |
201518009326006 | 李兆举 | 二等 |
201518009326007 | 乔杨 | 未缴费 |
2015级硕士 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
201528009326001 | 徐青莲 | 二等 |
201528009327002 | 江夏伟 | 二等 |
201528009327003 | 王搏 | 二等 |
201528009327004 | 郦烜杰 | 二等 |
201528009328005 | 刘媛媛 | 二等 |
201528009329006 | 刘畅 | 二等 |
201528009329007 | 周彦钊 | 二等 |
2015E8009361024 | 谷文星 | 二等 |
2015E8009361025 | 唐煜 | 二等 |
2015E8009361034 | 焦梦玉 | 二等 |
2015E8009361039 | 和欣欣 | 二等 |
2015E8009361047 | 邓小龙 | 二等 |
2015E8009361049 | 朱艺 | 二等 |
2015E8009361059 | 王攀 | 二等 |
2015E8009361064 | 张鹏杰 | 二等 |
三、 电子学院专项奖学金说明及名单公示
电子学院专项奖学金面对特殊收费的中科院物联网发展研究中心的专业学位硕士研究生,奖金金额为4000元/人/年。
参评范围:全额缴纳学费的2014级、2015级全日制中科院物联网发展研究中心的专业学位硕士研究生(申请贷款的学生可以参评)。
名单公示:
2014级 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金金额 |
2014E8009061015 | 白迪 | 4000 |
2014E8009061016 | 李真 | 4000 |
2014E8009061018 | 田莹莹 | 4000 |
2014E8009061024 | 辛颖 | 4000 |
2014E8009061025 | 盛婷钰 | 4000 |
2014E8009061029 | 杨蕾蕾 | 4000 |
2014E8009061036 | 张秋旋 | 4000 |
2014E8009061035 | 王祺翔 | 4000 |
2014E8009061010 | 周庆飞 | |
2014E8009061011 | 郑阳 | 4000 |
2014E8009061012 | 陈永波 | 4000 |
2014E8009061013 | 宋建涛 | 4000 |
2014E8009061014 | 俞洋 | 4000 |
2014E8009061017 | 朱迪 | 4000 |
2014E8009061019 | 刘洋 | 4000 |
2014E8009061020 | 许建军 | 4000 |
2014E8009061021 | 徐加富 | 4000 |
2014E8009061022 | 朱全继 | |
2014E8009061023 | 贾玮玮 | 4000 |
2014E8009061026 | 卢赢 | 4000 |
2014E8009061027 | 丁访杰 | 4000 |
2014E8009061028 | 王博 | 4000 |
2014E8009061030 | 王丽威 | 4000 |
2014E8009061031 | 李华平 | 4000 |
2014E8009061032 | 沈千行 | 4000 |
2014E8009061033 | 张须坤 | 4000 |
2014E8009061034 | 杨瑞东 | 4000 |
2014E8009061037 | 卢圣文 | 4000 |
2014E8009061038 | 徐梦龙 | 4000 |
2014E8009061039 | 黄宽 | 4000 |
2014E8009061043 | 张园 | 4000 |
2014E8009061046 | 马珍珍 | 4000 |
2014E8009061049 | 王丹丹 | 4000 |
2014E8009061051 | 刘宇萱 | 4000 |
2014E8009061057 | 马莹 | 4000 |
2014E8009061058 | 宋烨青 | 4000 |
2014E8009061065 | 毛静静 | 4000 |
2014E8009061066 | 张颖 | 4000 |
2014E8009061069 | 李佳妮 | 4000 |
2014E8009061071 | 邹颖 | 4000 |
2014E8009061072 | 宋曼谷 | 4000 |
2014E8009061079 | 鲍红艳 | 4000 |
2014E8009061063 | 王鸿泽 | 4000 |
2014E8009061040 | 段佳利 | 4000 |
2014E8009061041 | 许诚强 | |
2014E8009061054 | 殷元林 | 4000 |
2014E8009061044 | 钟立扬 | 4000 |
2014E8009061045 | 姚雨 | 4000 |
2014E8009061047 | 宋少博 | 4000 |
2014E8009061048 | 王晓阳 | 4000 |
2014E8009061050 | 韦鹏宇 | 4000 |
2014E8009061052 | 李国君 | 4000 |
2014E8009061053 | 张学阳 | 4000 |
2014E8009061055 | 王勇 | 4000 |
2014E8009061056 | 孔聪聪 | 4000 |
2014E8009061059 | 周明星 | 4000 |
2014E8009061060 | 邓昌晟 | 4000 |
2014E8009061061 | 刘佳瑞 | 4000 |
2014E8009061062 | 刘刚 | 4000 |
2014E8009061064 | 宋时德 | |
2014E8009061067 | 张鹏飞 | 4000 |
2014E8009061068 | 张少博 | 4000 |
2014E8009061070 | 尚泽普 | 4000 |
2014E8009061073 | 张磊 | 4000 |
2014E8009061074 | 李鹏飞 | 4000 |
2014E8009061075 | 任亦立 | 4000 |
2014E8009061076 | 刘晨星 | 4000 |
2014E8009061077 | 梁金鹏 | 4000 |
2014E8009061078 | 李豪 | 4000 |
2015级 | ||
学号 | 姓名 | 奖学金金额 |
2015E8009361008 | 邢云凤 | 4000 |
2015E8009361009 | 苑韬 | 4000 |
2015E8009361010 | 贾天震 | 4000 |
2015E8009361011 | 娄玉强 | 4000 |
2015E8009361012 | 苏国玉 | 4000 |
2015E8009361013 | 马荣强 | 4000 |
2015E8009361014 | 张强 | 4000 |
2015E8009361015 | 马华杰 | 4000 |
2015E8009361016 | 贾学斌 | 4000 |
2015E8009361017 | 王乾 | 4000 |
2015E8009361018 | 武建荣 | 4000 |
2015E8009361019 | 吴梦悦 | 4000 |
2015E8009361020 | 任杰 | 4000 |
2015E8009361021 | 刘源 | 4000 |
2015E8009361022 | 霍慧清 | 4000 |
2015E8009361023 | 王玉娇 | 4000 |
2015E8009361026 | 孙西龙 | 4000 |
2015E8009361028 | 蔡畅 | 4000 |
2015E8009361029 | 翟友钧 | 4000 |
2015E8009361030 | 郑佳伟 | 4000 |
2015E8009361031 | 陈慧 | 4000 |
2015E8009361032 | 高晓艳 | 4000 |
2015E8009361033 | 陶长剑 | 4000 |
2015E8009361035 | 王泰琨 | 4000 |
2015E8009361036 | 焦磊涛 | 4000 |
2015E8009361037 | 李建茂 | 4000 |
2015E8009361038 | 陈子琦 | 4000 |
2015E8009361040 | 门顶顶 | 4000 |
2015E8009361041 | 熊亚楠 | 4000 |
2015E8009361042 | 戴鹏飞 | 4000 |
2015E8009361043 | 蒋华涛 | 4000 |
2015E8009361044 | 曾敦 | 4000 |
2015E8009361045 | 盖林冲 | 4000 |
2015E8009361046 | 折骞 | 4000 |
2015E8009361048 | 林炳东 | 4000 |
2015E8009361050 | 封坤 | 4000 |
2015E8009361051 | 晁涌耀 | 4000 |
2015E8009361052 | 李仲 | 4000 |
2015E8009361053 | 张涵笑 | 4000 |
2015E8009361054 | 郑珏鑫 | 4000 |
2015E8009361055 | 陈思远 | 4000 |
2015E8009361056 | 魏永琴 | 4000 |
2015E8009361057 | 曾庆玺 | 4000 |
2015E8009361058 | 何征岭 | 4000 |
2015E8009361060 | 李伟炜 | 4000 |
2015E8009361061 | 梁学智 | 4000 |
2015E8009361062 | 赵志明 | 4000 |
2015E8009361063 | 牛月晗 | 4000 |
公示期2015.10.9-2015.10.11
如有异议,请向电子学院办公室反映情况。
联系人:张老师,01069671870,学园二355室
中国科学院大学电子电气与通信工程学院
2015年10月9日