关于电子电气与通信工程学院2016年度校部学业奖学金的评审公示

  • Published: 2016-09-23
  • 5338

一、电子电气与通信工程学院研究生2016年度学业奖学金评审细则

硕士研究生

1. 参评范围:全额缴纳学费的2014级、2015级、2016级全日制硕士研究生(有固定工资收入的定向培养研究生不参评;特别收费类专业学位研究生不参评;在语言学校学习的少数民族骨干学生不参评;留学生不参评;学籍状态为保留入学资格者不能参评;2016年受到纪律处分的研究生不参评)

2. 奖学金金额及名额分配

奖学金等级 金额(元)/ 名额分配
一等 9000 10%
二等 8000 80%
三等 7000 10%

说明:名额按照当年录取人数适当取整。

3. 评选办法

硕士研究生(含硕博连读现属身份为硕士生的学生)均按照二等金额发放学业奖学金。

博士研究生

1. 参评范围:全额缴纳学费的2014级、2015级、2016级全日制博士研究生(有固定工资收入的定向培养研究生不参评;特别收费类专业学位研究生不参评;在语言学校学习的少数民族骨干学生不参评;留学生不参评;学籍状态为保留入学资格者不能参评;2016年受到纪律处分的研究生不参评)

2.  奖学金金额及名额分配

奖学金等级 金额(元)/ 名额分配
一等 15000 10%
二等 13000 80%
三等 11000 10%

说明:名额按照当年录取人数适当取整。

3.  评选办法

博士研究生(含硕博连读现属身份为博士生的学生)均按照二等金额发放学业奖学金。

二、电子学院学业奖学金名单公示

2016年度电子电气与通信工程学院学业奖学金获奖名单

序号 院系名称 获奖学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
1 电子学院 谢雨 201418009327001 博士 二等 13000
2 电子学院 吉轩廷 201418009327002 博士 二等 13000
3 电子学院 宋慧娜 201418009327003 博士 二等 13000
4 电子学院 孙利鑫 201418009327004 博士 二等 13000
5 电子学院 张克楠 201418009327005 博士 二等 13000
6 电子学院 宗寿鑫 201418009327006 博士 二等 13000
7 电子学院 张晓丹 201418009327008 博士 二等 13000
8 电子学院 何灏 201518009326002 博士 二等 13000
9 电子学院 侯佳腾 201518009326003 博士 二等 13000
10 电子学院 李鸣 201518009326004 博士 二等 13000
11 电子学院 李兆举 201518009326006 博士 二等 13000
12 电子学院 喻小琴 201618009326001 博士 二等 13000
13 电子学院 包涵 201618009327002 博士 二等 13000
14 电子学院 周逸平 201618009327003 博士 二等 13000
15 电子学院 潘冰玉 201618009327005 博士 二等 13000
16 电子学院 施梦楠 201618009327006 博士 二等 13000
17 电子学院 丁瑶 201618009329009 博士 二等 13000
18 电子学院 王喆 201428009327004 硕士 二等 8000
19 电子学院 迪娜·加尔肯 201428009327005 硕士 二等 8000
20 电子学院 方苏叶 201428009327007 硕士 二等 8000
21 电子学院 王智博 2014E8009361010 硕士 二等 8000
22 电子学院 侯国娇 2014E8009361011 硕士 二等 8000
23 电子学院 马慧 2014E8009361012 硕士 二等 8000
24 电子学院 张晨光 2014E8009361013 硕士 二等 8000
25 电子学院 赵恒 2014E8009361014 硕士 二等 8000
26 电子学院 刘嫣然 2014E8009361015 硕士 二等 8000
27 电子学院 孟宇 2014E8009361016 硕士 二等 8000
28 电子学院 杨林 2014E8009361017 硕士 二等 8000
29 电子学院 徐青莲 201528009326001 硕士 二等 8000
30 电子学院 江夏伟 201528009327002 硕士 二等 8000
31 电子学院 王搏 201528009327003 硕士 二等 8000
32 电子学院 郦烜杰 201528009327004 硕士 二等 8000
33 电子学院 刘媛媛 201528009328005 硕士 二等 8000
序号 院系名称 获奖学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度(元)
34 电子学院 刘畅 201528009329006 硕士 二等 8000
35 电子学院 周彦钊 201528009329007 硕士 二等 8000
36 电子学院 谷文星 2015E8009361024 硕士 二等 8000
37 电子学院 唐煜 2015E8009361025 硕士 二等 8000
38 电子学院 焦梦玉 2015E8009361034 硕士 二等 8000
39 电子学院 和欣欣 2015E8009361039 硕士 二等 8000
40 电子学院 邓小龙 2015E8009361047 硕士 二等 8000
41 电子学院 朱艺 2015E8009361049 硕士 二等 8000
42 电子学院 王攀 2015E8009361059 硕士 二等 8000
43 电子学院 张鹏杰 2015E8009361064 硕士 二等 8000
44 电子学院 赵建利 201628009326001 硕士 二等 8000
45 电子学院 齐永志 201628009327002 硕士 二等 8000
46 电子学院 邱昊 201628009327003 硕士 二等 8000
47 电子学院 郭一鸣 201628009327004 硕士 二等 8000
48 电子学院 何秉羲 201628009327005 硕士 二等 8000
49 电子学院 吕晓华 201628009327006 硕士 二等 8000
50 电子学院 苏倩倩 201628009327007 硕士 二等 8000
51 电子学院 邓维建 201628009329008 硕士 二等 8000
52 电子学院 方军 201628009329009 硕士 二等 8000
53 电子学院 车佳欣 2016E8009361015 硕士 二等 8000
54 电子学院 范洋 2016E8009361020 硕士 二等 8000
55 电子学院 乔滟媛 2016E8009361047 硕士 二等 8000
56 电子学院 任毅 2016E8009361048 硕士 二等 8000
57 电子学院 孙冠 2016E8009361054 硕士 二等 8000
58 电子学院 苗彩敬 2016E8009361092 硕士 二等 8000
59 电子学院 孙立才 2016E8009361093 硕士 二等 8000

公示期2016.9.24-2016.9.27

如有异议,请向电子学院办公室反映情况。

联系人:闫老师,010-69671871,学园二357室

                                                    中国科学院大学

电子电气与通信工程学院

                                                      2016年9月23日